| 2025年12月农村低保人员名单 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金合计(元) |
| 1 | 梁娜娜 | 1 | 921.00 |
| 2 | 赵金明 | 1 | 921.00 |
| 3 | 关洪杰 | 1 | 921.00 |
| 4 | 张兴 | 1 | 921.00 |
| 5 | 韩宝云 | 1 | 821.00 |
| 6 | 魏德奎 | 1 | 921.00 |
| 7 | 张世德 | 1 | 921.00 |
| 8 | 李建寅 | 1 | 921.00 |
| 9 | 魏学锋 | 2 | 1642.00 |
| 10 | 吕建顺 | 2 | 1842.00 |
| 11 | 王东林 | 4 | 3284.00 |
| 12 | 闫彬彬 | 1 | 921.00 |
| 13 | 肖增山 | 1 | 921.00 |
| 14 | 徐泽强 | 3 | 2763.00 |
| 15 | 佟国福 | 1 | 921.00 |
| 16 | 杨亮 | 1 | 921.00 |
| 17 | 张大卫 | 3 | 2763.00 |
| 18 | 韩建国 | 3 | 2763.00 |
| 19 | 李福江 | 1 | 921.00 |
| 20 | 于丽香 | 1 | 921.00 |
| 21 | 杨华 | 2 | 1842.00 |
| 22 | 高立强 | 1 | 921.00 |
| 23 | 肖增国 | 1 | 921.00 |
| 24 | 苏洪刚 | 1 | 921.00 |
| 25 | 孙志生 | 1 | 921.00 |
| 26 | 苏洪强 | 2 | 1842.00 |
| 27 | 郭长林 | 1 | 921.00 |
| 28 | 鞠海旭 | 1 | 921.00 |
| 29 | 张欢欢 | 1 | 921.00 |
| 30 | 陈树国 | 2 | 1842.00 |
| 31 | 佟国才 | 3 | 2763.00 |
| 32 | 杜国军 | 1 | 921.00 |
| 33 | 魏福才 | 2 | 1842.00 |
| 34 | 孙超 | 1 | 921.00 |
| 35 | 郑永宝 | 1 | 921.00 |
| 36 | 赵书祥 | 1 | 921.00 |
| 37 | 李振刚 | 2 | 1842.00 |
| 38 | 徐文生 | 1 | 921.00 |
| 39 | 董义芳 | 1 | 921.00 |
| 40 | 张瑞新 | 1 | 921.00 |
| 41 | 杨国林 | 1 | 921.00 |
| 42 | 孙艳 | 2 | 1842.00 |
| 43 | 张宝营 | 1 | 921.00 |
| 44 | 王松祥 | 2 | 1842.00 |
| 45 | 崔伟 | 1 | 921.00 |
| 46 | 刘恩河 | 1 | 921.00 |
| 47 | 肖增立 | 3 | 2763.00 |
| 48 | 崔增强 | 1 | 921.00 |
| 49 | 吴伟 | 1 | 921.00 |
| 50 | 吕建增 | 1 | 921.00 |
| 51 | 吴玉锁 | 1 | 921.00 |
| 52 | 苏国强 | 3 | 2463.00 |
| 53 | 任宝文 | 1 | 921.00 |
| 54 | 王风敏 | 1 | 921.00 |
| 55 | 刘金海 | 1 | 921.00 |
| 56 | 闫建军 | 2 | 1842.00 |
| 社会救助电话: 区民政局救助科:3020227、3018138 小赵庄乡:3168520 车站办事处:3040261 道东办事处:3529665(3141033) 南大街办事处:3020108 建北办事处:3160211 东环办事处:3143768 举报电话:3018138 |
|||
网站地图 |
主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402
网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208
违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器