现将新华区2025年度符合政府安排工作条件退役士兵公开选岗结果进行公示,公示期7天(9月12日至9月18日)。如对选岗结果有异议,请于公示期内与新华区退役军人事务局反映。
联系人:张磊 联系电话:0317—3066750
沧州市新华区退役军人事务局
2025年9月12日
| 新华区2025年度符合政府安排工作条件 退役士兵选岗结果公示表 |
||
| 序 号 | 姓 名 | 自选单位 |
| 1 | 曲光辉 | 沧州师范学院 |
| 2 | 梅肖君 | 沧州市交通局国有资产管理中心 |
| 3 | 田亮 | 沧州市疾控中心 |
| 4 | 岳铭忠 | 沧州市疾控中心 |
| 5 | 庞双月 | 新华区市场监督管理局 |
| 6 | 唐淼 | 河北省地矿局第四水文工程地质大队 |
| 7 | 李国鑫 | 沧州市幼儿师范高等专科学校 |
| 8 | 杨彬 | 沧州市人民医院 |
| 9 | 韩彪 | 新华区市场监督管理局 |
| 10 | 马占军 | 开发区 |
| 11 | 纪敏 | 沧州市文艺宣传中心 |
| 12 | 高振男 | 开发区 |
| 13 | 汪猛生 | 沧州市中心医院 |
| 14 | 陈进祥 | 新华区人社局 |
| 15 | 唐伟 | 沧州市中西医结合医院 |
| 16 | 回志强 | 沧州市人民医院 |
| 17 | 牛智彬 | 开发区 |
| 18 | 张博 | 沧州市妇幼保健院 |
| 19 | 樊国亮 | 新华区卫健局 |
| 20 | 代明辰 | 新华区发改局 |
| 21 | 刘华智 | 沧州市农林科学院 |
| 22 | 白少雷 | 沧州市120急救指挥中心 |
| 23 | 刘少然 | 沧州市水利事务服务中心 |
| 24 | 张子兴 | 新华区住建局 |
| 25 | 鞠振飞 | 新华区城管局 |
| 26 | 范强强 | 中国石油物资沧州有限公司 |
| 27 | 刘德友 | 新华区工商联 |
| 28 | 付石磊 | 新华区退役军人事务局 |
| 29 | 马龙健 | 新华区文旅局 |
| 30 | 卢景悦 | 中国铁路北京局集团有限公司 |
| 31 | 白宇航 | 新华区医保局 |
| 32 | 唐明煊 | 新华区应急管理局 |
| 33 | 刘旺成 | 新华区卫健局 |
| 34 | 王书亚 | 新华区民宗局 |
| 35 | 杨胜蓬 | 新华区统计局 |
| 36 | 孙明亮 | 新华区城管局 |
| 37 | 徐志勇 | 沧州市交通发展(集团)有限责任公司 |
网站地图 |
主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402
网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208
违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器