新华区人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 新华区人民政府>信息公开>部门>新华区人力资源和社会保障局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社保

沧州喻德家政服务有限公司申请企业吸纳社保补贴及岗位补贴公示

   

根据沧州市财政局、沧州市人力资源和社会保障局关于转发《关于印发<沧州市就业创业资金管理办法>》的通知(沧市财政【2018379号)要求,

现对沧州喻德家政服务有限公司申请企业吸纳社保补贴及岗位补贴公示表,公示期为3天,公示时间为2025210日至2025213日。

请社会共同监督。

公式举报电话:35166183019854


沧州市喻德家政有限公司申请企业吸纳社保补贴及岗位补贴公示表
序号 姓名 身份证号 缴纳月份 养老保险 失业保险 工伤保险 医疗保险 合计金额 岗位补贴标准 岗补月数 补贴金额
1 赵胜利 130*************6 2024.06-2024.12 4391.03 192.08 192.08 3477.21 8252.4 600元/月/人 7 4200
2 刘强 130*************2 2024.06-2024.12 4391.03 192.08 192.08 3477.21 8252.4 600元/月/人 7 4200
3 刘胜强 130*************7 2024.06-2024.12 4391.03 192.08 192.08 3477.21 8252.4 600元/月/人 7 4200
4 孙金英 130*************5 2024.06-2024.12 4391.03 192.08 192.08 3477.21 8252.4 600元/月/人 7 4200
5 佟志刚 152*************1 2024.06-2024.12 4391.03 192.08 192.08 3477.21 8252.4 600元/月/人 7 4200
6 苗莉 130*************2 2024.12-2024.12 627.29 27.44 27.44 499.34 1181.51 600元/月/人 1 600
7 王桂玲 130*************1 2024.06-2024.12 4391.03 192.08 192.08 3477.21 8252.4 600元/月/人 7 4200
8 高荣霞 132*************8 2024.06-2024.12 4391.03 192.08 192.08 3477.21 8252.4 600元/月/人 7 4200
总数: 58948.31 30000