新华区人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 新华区人民政府>信息公开>部门>新华区人力资源和社会保障局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社保

新华区2025年1月份公益性岗位补贴公示

新华区2025年1月份部分公益性岗位补贴申请人员185人,需发放的公益性岗位社保补贴407000元
公益性岗位拨付岗位补贴汇总清单表(2025年1月)
拨付单位(签章)
  新华区2025年1月份公益性岗位补贴申请人员185人,需发放的公益性岗位社保补贴407000元。公示期三个工作日,公示时间:2025年2月19号-2025年2月21号。
序号 姓名 性别 身份证号 招用时间 劳动合同        终止时间 岗补
1 董树廷 130**************5 2021-04-01 2024-03-31 2200
2 高海霞 130**************8 2021-08-01 2024-07-31 2200
3 杨和顺 130**************8 2021-08-01 2024-07-31 2200
4 高平 130**************9 2022-02-01 2025-01-31 2200
5 张建军 130**************X 2022-06-01 2025-05-31 2200
6 马俊如 130**************X 2022-06-01 2025-05-31 2200
7 李新 130**************3 2022-07-01 2025-06-30 2200
8 曹德均 130**************2 2022-07-01 2025-06-30 2200
9 刘海萍 130**************1 2022-07-01 2025-06-30 2200
10 强连成 130**************X 2022-08-01 2025-07-31 2200
11 玉志江 130**************1 2022-08-01 2025-07-31 2200
12 李娜 130**************4 2023-02-01 2026-01-31 2200
13 赵逢曦* 130**************4 2023-09-01 2023-08-31 2200
14 马冰柔* 130**************6 2024-10-01 2026-9-30 2200
15 代卫东* 130**************3 2024-10-01 2026-9-30 2200
16 孙语卿* 130**************5 2024-11-01 2026-10-31 2200
17 王胜义 130**************6 2020-04-01 2023-03-31 2200
18 杨静 130**************3 2021-06-01 2024-05-31 2200
19 高洪菊 130**************8 2021-08-01 2024-07-31 2200
20 尹君太 130**************8 2021-09-01 2024-08-31 2200
21 刘俊义 130**************2 2022-07-01 2025-06-30 2200
22 刘伟 130**************2 2022-07-01 2025-06-30 2200
23 李智玲 130**************4 2022-10-01 2025-09-30 2200
24 吕晓艳 222**************9 2022-10-01 2025-09-30 2200
25 王福文 130**************9 2023-04-01 2028-01-31 2200
26 马英凯 130**************3 2023-04-01 2027-03-31 2200
27 肖艳玲 130**************X 2023-04-01 2027-10-31 2200
28 王平* 130**************5 2023-09-01 2023-08-31 2200
29 张靖怡* 130**************9 2024-10-01 2026-9-30 2200
30 杜华 130**************3 2020-05-01 2023-04-30 2200
31 张风铎 130**************6 2021-05-01 2024-04-30 2200
32 李艳 130**************3 2021-10-01 2024-09-30 2200
33 刘霞 130**************4 2021-10-01 2024-09-30 2200
34 孔冬霞 130**************9 2021-11-01 2024-10-31 2200
35 刘萍 130**************7 2022-01-01 2025-12-31 2200
36 杜平 130**************6 2022-02-07 2025-01-31 2200
37 许敏 130**************0 2022-06-01 2025-05-31 2200
38 刘平莉 130**************1 2022-06-01 2025-05-31 2200
39 郭元元 130**************2 2022-06-01 2025-05-31 2200
40 刁雅丽 130**************0 2022-07-01 2025-06-30 2200
41 杨立敏 130**************2 2022-08-01 2025-07-31 2200
42 贾冬娜 130**************7 2022-08-01 2025-07-31 2200
43 陈照 130**************0 2022-10-01 2025-09-30 2200
44 苗桂艳 130**************6 2022-11-01 2025-10-31 2200
45 臧美玲 130**************0 2023-03-01 2026-02-28 2200
46 李敏 130**************3 2023-05-01 2026-04-30 2200
47 赵辉 130**************4 2023-05-01 2026-04-30 2200
48 刘爱华 130**************5 2021-12-01 2024-11-30 2200
49 王永欣* 130**************X 2023-09-01 2025-08-31 2200
50 尹广路 130**************7 2020-04-01 2023-03-31 2200
51 王慧 230**************9 2020-10-01 2023-09-30 2200
52 冯云风 130**************9 2021-06-01 2024-05-31 2200
53 简明 130**************3 2021-07-01 2024-06-30 2200
54 代云海 130**************1 2022-01-01 2024-12-31 2200
55 李月华 130**************0 2022-01-01 2024-12-31 2200
56 买静 130**************8 2021-11-1 2024-10-31 2200
57 张玉刚 130**************7 2022-03-01 2025-02-28 2200
58 王桂兰 130**************6 2022-05-01 2025-04-30 2200
59 李影 232**************3 2022-06-01 2025-05-31 2200
60 刘焕荣 132**************9 2022-07-01 2025-06-30 2200
61 肖俊清 130**************X 2023-04-01 2026-03-31 2200
62 马学军 130**************2 2023-04-01 2027-09-30 2200
63 胡杰 130**************8 2023-03-01 2026-02-28 2200
64 王怡 130**************8 2023-09-01 2025-08-31 2200
65 王秋晴* 130**************6 2024-10-01 2026-09-30 2200
66 郝慧 230**************4 2020-07-01 2023-06-30 2200
67 任淑玲 130**************X 2020-08-01 2023-07-31 2200
68 孙健 130**************3 2020-10-01 2023-09-30 2200
69 李华 130**************7 2022-03-01 2025-02-28 2200
70 薄艳 130**************8 2022-03-01 2025-02-28 2200
71 贾艳茹 130**************3 2022-07-01 2025-06-30 2200
72 董艳玲 130**************5 2022-10-01 2025-09-30 2200
73 曹亚贤 130**************4 2023-01-01 2015-12-31 2200
74 王福彪 130**************4 2023-03-01 2026-02-28 2200
75 唐文娟 130**************7 2023-04-01 2026-04-30 2200
76 朱钊 130**************7 2023-09-01 2025-08-31 2200
77 崔胜 130**************3 2024-10-01 2026-9-30 2200
78 张静 130**************0 2024-10-01 2026-9-30 2200
79 赖梦筱 130**************7 2024-10-01 2026-9-30 2200
80 梅晓妍 130**************4 2024-10-01 2026-9-30 2200
81 唐景锴 130**************9 2024-10-01 2026-9-30 2200
82 陈欣然 130**************5 2024-10-01 2026-9-30 2200
83 李素慧 130**************4 2024-10-01 2026-9-30 2200
84 梁俊东 130**************9 2024-10-01 2026-9-30 2200
85 廖子俊 130**************1 2024-10-01 2026-9-30 2200
86 滕凤娇 130**************5 2024-10-01 2026-9-30 2200
87 王佳蕊 130**************3 2024-10-01 2026-9-30 2200
88 吕欣怡 130**************3 2024-10-01 2026-9-30 2200
89 吕芙颉 130**************7 2024-10-01 2026-9-30 2200
90 郭雨莹 130**************5 2024-10-01 2026-9-30 2200
91 周玘亮 130**************3 2024-11-01 2026-10-31 2200
92 于洪杰 130**************1 2022-07-01 2025-06-30 2200
93 金娟 132**************4 2021-05-01 2024-04-30 2200
94 何贤敏 120**************2 2021-04-01 2024-03-31 2200
95 王华 130**************9 2020-08-01 2023-07-31 2200
96 王京妹 130**************2 2020-08-01 2023-07-31 2200
97 贾智敏* 130**************X 2023-02-01 2025-01-31 2200
98 李文革 130**************6 2022-01-02 2024-12-31 2200
99 刘云森 130**************5 2022-05-01 2025-04-30 2200
100 马永普 130**************1 2022-07-01 2025-06-30 2200
101 刘艳玲 130**************X 2023-03-01 2026-02-28 2200
102 于杰* 130**************1 2023-09-01 2025-08-31 2200
103 苏伟* 130**************9 2023-09-01 2025-08-31 2200
104 何艳文* 130**************9 2023-09-01 2025-08-31 2200
105 韩昊宇* 130**************4 2023-09-01 2025-08-31 2200
106 王丽 130**************1 2022-10-01 2024-09-30 2200
107 刘霞 130**************6 2021-10-01 2024-09-30 2200
108 张伟 130**************4 2022-11-01 2025-10-31 2200
109 刘清 130**************7 2023-01-01 2025-12-31 2200
110 王辉 130**************9 2021-08-01 2024-07-31 2200
111 于海云 130**************7 2021-08-01 2024-07-31 2200
112 代俊芳 130**************2 2021-08-01 2024-07-31 2200
113 张珊 130**************5 2022-08-01 2025-07-31 2200
114 王洪卫 231**************8 2022-08-01 2025-07-31 2200
115 田春星 130**************8 2022-08-01 2025-07-31 2200
116 田青松 130**************1 2022-08-01 2025-07-31 2200
117 李洪池 130**************4 2022-09-01 2025-08-31 2200
118 杨丽红 130**************1 2022-09-01 2025-08-31 2200
119 付辉 130**************X 2022-09-01 2025-08-31 2200
120 田利红 130**************5 2021-07-01 2024-06-30 2200
121 刘亚娜 130**************1 2021-07-01 2024-06-30 2200
122 史永清 130**************6 2022-06-01 2025-05-31 2200
123 刘常青 130**************7 2022-06-01 2025-05-31 2200
124 马骏 130**************X 2022-05-01 2025-04-30 2200
125 路炳艳 130**************3 2022-08-01 2025-02-28 2200
126 马战明 130**************6 2022-08-01 2025-07-31 2200
127 李金动 132**************6 2022-08-01 2025-07-31 2200
128 杨国军 132**************3 2022-9-1 2025-08-31 2200
129 叶宏杰 152**************2 2021-06-01 2024-05-31 2200
130 张林霞 130**************5 2021-08-01 2024-07-30 2200
131 解文素 130**************6 2022-06-01 2025-05-31 2200
132 张旋* 130************** 2023-09-01 2025-08-31 2200
133 王可海 130**************8 2022-10-01 2025-9-30 2200
134 刘建新 130**************2 2021-01-01 2023-12-31 2200
135 路海丽 130**************6 2023-03-01 2026-02-28 2200
136 姜文和 130**************3 2021-11-1 2024-10-31 2200
137 朱萍 220**************8 2022-06-01 2025-05-31 2200
138 王霞 130**************4 2022-09-01 2025-08-31 2200
139 郭英 130**************9 2022-03-01 2025-02-28 2200
140 方健 130**************9 2021-08-01 2024-07-31 2200
141 王旭东 130**************2 2022-07-01 2025-06-30 2200
142 白媛 130**************7 2021-10-01 2024-09-30 2200
143 李金来 130**************8 2021-11-1 2024-10-30 2200
144 韩双 230**************x 2022-12-01 2025-11-30 2200
145 刘霞 130**************4 2022-12-01 2025-04-30 2200
146 孟立双 130**************8 2023-01-01 2025-12-31 2200
147 和丽霞 130**************7 2023-02-01 2026-01-31 2200
148 赵立君 130**************6 2022-10-01 2025-09-30 2200
149 曹海双 130**************3 2022-08-01 2025-7-31 2200
150 吴玉静 130**************4 2022-08-01 2025-7-31 2200
151 王艳 130**************0 2022-08-01 2025-7-31 2200
152 张春伟 130**************7 2021-10-01 2024-09-30 2200
153 李琰 130**************5 2022-01-01 2024-12-31 2200
154 王桂荣 130**************0 2020-11-01 2023-10-31 2200
155 李红 130**************2 2020-12-01 2023-11-30 2200
156 董汝红 130**************6 2021-11-01 2024-10-31 2200
157 祁欣悦* 130**************6 2023-09-01 2025-08-31 2200
158 边伟杰 130**************6 2024-10-01 2026-09-30 2200
159 张雪玲 130**************5 2021-03-01 2024-02-28 2200
160 尹莉 130**************6 2023-01-03 2025-12-31 2200
161 白洁 * 130**************4 2023-09-01 2025-08-31 2200
162 郭学岩 130**************5 2021-07-01 2024-06-30 2200
163 任洪云 130**************4 2021-07-01 2024-06-30 2200
164 白相勇 130**************8 2021-07-01 2024-06-30 2200
165 代洪艳 130**************5 2021-09-01 2024-08-31 2200
166 张利 130**************X 2022-04-01 2025-03-31 2200
167 唱艳凤 232**************0 2022-04-01 2025-03-31 2200
168 王恩海 130**************X 2022-04-01 2025-03-31 2200
169 宋华起 130**************3 2021-08-01 2024-07-31 2200
170 刘淑华 130**************3 2021-08-01 2024-7-31 2200
171 强心懿* 130**************8 2023-09-01 2025-08-31 2200
172 孙浩博* 130**************8 2023-09-01 2025-08-31 2200
173 陈易均* 130**************4 2023-09-01 2025-08-31 2200
174 贾涛* 130**************1 2023-09-01 2025-08-31 2200
175 王庄仪* 130**************6 2023-09-01 2025-08-31 2200
176 吕娜 130**************9 2022-2-01 2025-1-31 2200
177 吴淑梅 130**************7 2022-03-01 2025-02-28 2200
178 杨玉芝 130**************X 2022-06-01 2025-05-31 2200
179 张岩 130**************8 2022.09.01 2025.08.31 2200
180 张春丽 130**************X 2022-06-01 2025-05-31 2200
181 于咏涛 130**************4 2022-07-01 2025-06-30 2200
182 刘春均 130**************X 2022-07-01 2025-06-30 2200
183 王学雅* 130**************1 2023-09-01 2025-08-31 2200
184 李英杰 130**************3 2022-01-01 2024-12-31 2200
185 薛朝霞 130**************2 2022-01-01 2024-12-31 2200
407000
新华区就业服务中心公益性岗位拨付岗位补贴汇总清单表(2025年2月)
序号 姓名 性别 身份证号 招用时间 劳动合同        终止时间 岗补
1 于洪杰 130**************1 2022-07-01 2025-06-30 2200
2 金娟 132**************4 2021-05-01 2024-04-30 2200
3 何贤敏 120**************2 2021-04-01 2024-03-31 2200
4 王华 130**************9 2020-08-01 2023-07-31 2200
5 王京妹 130**************2 2020-08-01 2023-07-31 2200
6 李文革 130**************6 2022-01-02 2024-12-31 2200
7 刘云森 130**************5 2022-05-01 2025-04-30 2200
8 马永普 130**************1 2022-07-01 2025-06-30 2200
9 刘艳玲 130**************X 2023-03-01 2026-02-28 2200
10 于杰* 130**************1 2023-09-01 2025-08-31 2200
11 苏伟* 130**************9 2023-09-01 2025-08-31 2200
12 何艳文* 130**************9 2023-09-01 2025-08-31 2200
13 韩昊宇* 130**************4 2023-09-01 2025-08-31 2200
14 王丽 130**************1 2022-10-01 2024-09-30 2200
30800
新华区东环街道办事处公益性岗位拨付岗位补贴汇总清单表(2025年2月)
序号 姓名 性别 身份证号 招用时间 劳动合同        终止时间 岗补
1 郝慧 230**************4 2020-07-01 2023-06-30 2200
2 任淑玲 130**************X 2020-08-01 2023-07-31 2200
3 孙健 130**************3 2020-10-01 2023-09-30 2200
4 李华 130**************7 2022-03-01 2025-02-28 2200
5 薄艳 130**************8 2022-03-01 2025-02-28 2200
6 贾艳茹 130**************3 2022-07-01 2025-06-30 2200
7 董艳玲 130**************5 2022-10-01 2025-09-30 2200
8 曹亚贤 130**************4 2023-01-01 2015-12-31 2200
9 王福彪 130**************4 2023-03-01 2026-02-28 2200
10 唐文娟 130**************7 2023-04-01 2026-04-30 2200
11 朱钊 130**************7 2023-09-01 2025-08-31 2200
12 崔胜 130**************3 2024-10-01 2026-9-30 2200
13 张静 130**************0 2024-10-01 2026-9-30 2200
14 赖梦筱 130**************7 2024-10-01 2026-9-30 2200
15 梅晓妍 130**************4 2024-10-01 2026-9-30 2200
16 唐景锴 130**************9 2024-10-01 2026-9-30 2200
17 陈欣然 130**************5 2024-10-01 2026-9-30 2200
18 李素慧 130**************4 2024-10-01 2026-9-30 2200
19 梁俊东 130**************9 2024-10-01 2026-9-30 2200
20 廖子俊 130**************1 2024-10-01 2026-9-30 2200
21 滕凤娇 130**************5 2024-10-01 2026-9-30 2200
22 王佳蕊 130**************3 2024-10-01 2026-9-30 2200
23 吕欣怡 130**************3 2024-10-01 2026-9-30 2200
24 吕芙颉 130**************7 2024-10-01 2026-9-30 2200
25 郭雨莹 130**************5 2024-10-01 2026-9-30 2200
26 周玘亮 130**************3 2024-11-01 2026-10-31 2200
57200