新华区人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 新华区人民政府>信息公开>部门>新华区人力资源和社会保障局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社保

公益性岗位拨付社保补贴汇总清单表(2024年12月)

新华区2024年12月份部分公益性岗位补贴申请人员153人,需发放的公益性岗位社保补贴201107.9元
公益性岗位拨付社保补贴汇总清单表(2024年12月)
拨付单位(签章)
新华区2024年12月份部分公益性岗位补贴申请人员153人,需发放的公益性岗位社保补贴201107.9元。公示期三个工作日,公示时间:2025年1月15号-2025年1月17号。
序号 姓名 性别 身份证号 招用时间 劳动合同        终止时间 合计
1 董树廷 130**************5 2021-04-01 2024-03-31 1623.23
2 高海霞 130**************8 2021-08-01 2024-07-31 1623.23
3 杨和顺 130**************8 2021-08-01 2024-07-31 1623.23
4 高平 130**************9 2022-02-01 2025-01-31 1623.23
5 马俊如 130**************X 2022-06-01 2025-05-31 1623.23
6 张建军 130**************X 2022-06-01 2025-05-31 1623.23
7 李新 130**************3 2022-07-01 2025-06-30 1623.23
8 曹德均 130**************2 2022-07-01 2025-06-30 1623.23
9 刘海萍 130**************1 2022-07-01 2025-06-30 1623.23
10 强连成 130**************X 2022-08-01 2025-07-31 1623.23
11 玉志江 130**************1 2022-08-01 2025-07-31 1623.23
12 李娜 130**************4 2023-02-01 2026-01-31 1623.23
13 赵逢曦 130**************4 2023-09-01 2025-08 1173.67
14 马冰柔 130**************6 2024-10-01 2026-9-30 1173.67
15 代卫东 130**************3 2024-10-01 2026-9-30 1173.67
16 孙语卿 130**************5 2024-11-01 2026-10-31 1173.67
17 王胜义 130**************6 2020-04-01 2023-03-31 1173.67
18 杨静 130**************3 2021-06-01 2024-05-31 1173.67
19 高洪菊 130**************8 2021-08-01 2024-07-31 1173.67
20 尹君太 130**************8 2021-09-01 2024-08-31 1173.67
21 葛玉梅 130**************3 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
22 肖月娜 130**************9 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
23 左德凤 130**************2 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
24 刘俊义 130**************2 2022-07-01 2025-06-30 1173.67
25 刘伟 130**************2 2022-07-01 2025-06-30 1173.67
26 李智玲 130**************4 2022-10-01 2025-09-30 1173.67
27 吕晓艳 222**************9 2022-10-01 2025-09-30 1173.67
28 王福文 130**************9 2023-04-01 2028-01-31 1173.67
29 马英凯 130**************3 2023-04-01 2027-03-31 1173.67
30 肖艳玲 130**************X 2023-04-01 2027-10-31 1173.67
31 王平 130**************5 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
32 张靖怡 130**************9 2024-10-01 2026-9-30 1173.67
33 杜华 130**************3 2020-05-01 2023-04-30 1623.23
34 张风铎 130**************6 2021-05-01 2024-04-30 1623.23
35 回洪丽 130**************0 2021-10-01 2024-09-30 1623.23
36 李艳 130**************3 2021-10-01 2024-09-30 1623.23
37 刘霞 130**************4 2021-10-01 2024-09-30 1623.23
38 孔冬霞 130**************9 2021-11-01 2024-10-31 1623.23
39 刘萍 130**************7 2022-01-01 2025-12-31 1623.23
40 杜平 130**************6 2022-02-07 2025-01-31 1623.23
41 许敏 130**************0 2022-06-01 2025-05-31 1623.23
42 刘平莉 130**************1 2022-06-01 2025-05-31 1623.23
43 郭元元 130**************2 2022-06-01 2025-05-31 1623.23
44 刁雅丽 130**************0 2022-07-01 2025-06-30 1623.23
45 杨立敏 130**************2 2022-08-01 2025-07-31 1623.23
46 贾冬娜 130**************7 2022-08-01 2025-07-31 1623.23
47 陈照 130**************0 2022-10-01 2025-09-30 1623.23
48 苗桂艳 130**************6 2022-11-01 2025-10-31 1623.23
49 臧美玲 130**************0 2023-03-01 2026-02-28 1623.23
50 赵辉 130**************4 2023-05-01 2026-04-30 1623.23
51 李敏 130**************3 2023-05-01 2026-04-30 1623.23
52 刘爱华 130**************5 2021-12-01 2024-11-30 1623.23
53 王永欣 130**************X 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
54 尹广路 130**************7 2020-04-01 2023-03-31 1173.67
55 王慧 230**************9 2020-10-01 2023-09-30 1173.67
56 冯云风 130**************9 2021-06-01 2024-05-31 1173.67
57 简明 130**************3 2021-07-01 2024-06-30 1173.67
58 代云海 130**************1 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
59 买得强 130**************3 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
60 李月华 130**************0 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
61 买静 130**************8 2021-11-1 2024-10-31 1173.67
62 张玉刚 130**************7 2022-03-01 2025-02-28 1173.67
63 王桂兰 130**************6 2022-05-01 2025-04-30 1173.67
64 李影 232**************3 2022-06-01 2025-05-31 1173.67
65 刘焕荣 132**************9 2022-07-01 2025-06-30 1173.67
66 胡杰 130**************8 2023-03-01 2026-02-28 1173.67
67 马学军 130**************2 2023-04-01 2027-09-30 1173.67
68 肖俊清 130**************X 2023-04-01 2026-03-31 1173.67
69 王怡 130**************8 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
70 王秋晴 130**************6 2024-10-01 2026-09-30 1173.67
71 刘霞 130**************6 2021-10-01 2024-09-30 1181.51
72 张伟 130**************4 2022-11-01 2025-10-31 1181.51
73 刘清 130**************7 2023-01-01 2025-12-31 1181.51
74 王辉 130**************9 2021-08-01 2024-07-31 1173.67
75 于海云 130**************7 2021-08-01 2024-07-31 1173.67
76 代俊芳 130**************2 2021-08-01 2024-07-31 1173.67
77 张珊 130**************5 2022-08-01 2025-07-31 1173.67
78 王洪卫 231**************8 2022-08-01 2025-07-31 1173.67
79 田春星 130**************8 2022-08-01 2025-07-31 1173.67
80 田青松 130**************1 2022-08-01 2025-07-31 1173.67
81 李洪池 130**************4 2022-09-01 2025-08-31 1173.67
82 杨丽红 130**************1 2022-09-01 2025-08-31 1173.67
83 付辉 130**************X 2022-09-01 2025-08-31 1173.67
84 刘亚娜 130**************1 2021-07-01 2024-06-30 1173.67
85 田利红 130**************5 2021-07-01 2024-06-30 1173.67
86 史永清 130**************6 2022-06-01 2025-05-31 1173.67
87 马俊 130**************X 2022-05-01 2025-04-30 1173.67
88 刘常青 130**************7 2022-06-01 2025-05-31 1173.67
89 李清霞 130**************1 2020-04-01 2023-03-30 1623.23
90 路炳艳 130**************3 2022-08-01 2025-02-28 1623.23
91 马战明 130**************6 2022-08-01 2025-07-31 1623.23
92 李金动 132**************6 2022-08-01 2025-07-31 1623.23
93 杨国军 132**************3 2022-9-1 2025-08-31 1623.23
94 叶宏杰 152**************2 2021-06-01 2024-05-31 1623.23
95 张林霞 130**************4 2021-08-01 2024-07-30 1623.23
96 解文素 130**************6 2022-06-01 2025-05-31 1623.23
97 张璇 130**************7 2023-09-01 2025-08-31 1623.23
98 王可海 130**************8 2022-10-01 2025-9-30 1173.67
99 刘建新 130**************2 2021-01-01 2023-12-31 1173.67
100 路海丽 130**************6 2023-03-01 2026-02-28 1173.67
101 关俊梅 130**************1 2020-01-01 2024-12-31 1173.67
102 姜文和 130**************3 2021-11-1 2024-10-31 1623.23
103 朱萍 220**************8 2022-06-01 2025-05-31 1623.23
104 李丽荣 130**************X 2022-05-01 2024-12-31 1623.23
105 王霞 130**************4 2022-09-01 2025-08-31 1623.23
106 郭英 130**************9 2022-03-01 2025-02-28 1623.23
107 方健 130**************9 2021-08-01 2024-07-31 1173.67
108 王旭东 130**************2 2022-07-01 2025-06-30 1181.51
109 白媛 130**************7 2021-10-01 2024-09-30 1181.51
110 韩双 230**************x 2022-12-01 2025-11-30 1181.51
111 刘霞 130**************4 2022-12-01 2025-04-30 1181.51
112 李金来 130**************8 2021-11-1 2024-10-30 1181.51
113 孟立双 130**************8 2023-01-01 2025-12-31 1181.51
114 李英杰 130**************3 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
115 薛朝霞 130**************2 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
116 徐景平 130**************1 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
117 和丽霞 130**************7 2023-02-01 2026-01-31 1173.67
118 赵立君 130**************6 2022-10-01 2025-09-30 1173.67
119 曹海双 130**************3 2022-08-01 2025-7-31 1173.67
120 吴玉静 130**************4 2022-08-01 2025-7-31 1173.67
121 王艳 130**************0 2022-08-01 2025-7-31 1173.67
122 张春伟 130**************7 2021-10-01 2024-09-30 1173.67
123 李琰 130**************5 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
124 尤墨荣 130**************3 2022-01-01 2024-12-31 1173.67
125 王桂荣 130**************0 2020-11-01 2023-10-31 1173.67
126 李红 130**************2 2020-12-01 2023-11-30 1173.67
127 董汝红 130**************6 2021-11-01 2024-10-31 1173.67
128 祁欣悦 130**************6 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
129 边伟杰 130**************6 2024-10-01 2026-09-30 1173.67
130 张雪玲 130**************5 2021-03-01 2024-02-28 1173.67
131 尹莉 130**************6 2023-01-03 2025-12-31 1173.67
132 白洁 130**************4 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
133 郭学岩 130**************5 2021-07-01 2024-06-30 1181.51
134 任洪云 130**************4 2021-07-01 2024-06-30 1181.51
135 白相勇 130**************8 2021-07-01 2024-06-30 1181.51
136 代洪艳 130**************5 2021-09-01 2024-08-31 1181.51
137 张利 130**************X 2022-04-01 2025-03-31 1181.51
138 唱艳凤 232**************0 2022-04-01 2025-03-31 1181.51
139 王恩海 130**************X 2022-04-01 2025-03-31 1181.51
140 宋华起 130**************3 2021-08-01 2024-07-31 1173.67
141 刘淑华 130**************3 2021-08-01 2024-7-31 1623.23
142 强欣懿 130**************8 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
143 孙浩博 130**************8 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
144 陈易均 130**************4 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
145 贾涛 130**************1 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
146 王庄仪 130**************6 2023-09-01 2025-08-31 1173.67
147 吕娜 130**************9 2022-2-01 2025-1-31 1173.67
148 吴淑梅 130**************7 2022-03-01 2025-02-28 1173.67
149 杨玉芝 130**************X 2022-06-01 2025-05-31 1173.67
150 张岩 130**************8 2022.09.01 2025.08.31 1173.67
151 张春丽 130**************X 2022-06-01 2025-05-31 1136.22
152 刘春均 130**************X 2022-07-01 2025-06-30 1136.22
153 于咏涛 130**************4 2022-07-01 2025-06-30 1530.2
201107.9